| Tablo 1 ve Tablo 2’te kolayca görülebildiği  üzere, dünyada olduğu  gibi ülkemizde de Internet kullanımı ve e-ticaret hacmi  hızla  artmaktadır. E-ticaret’te potansiyel pazar hızla büyüyecek ve bu pazarda   pay sahibi olmak, giderek daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle, bu  yeni  pazarda yer almak isteyen işletmelerin, sektörün ortalama büyüme  hızından daha  hızlı yatırım yapmaları gerekmektedir. Tablo 1.  Internet  Kullanıcı Sayısı ve E-Ticaret Hacmi 
    
        
            | 2000 yıl sonu tahminleri | Türkiye | ABD | Toplam |  
            | B2C e-ticaret hacmi | 20,1 milyon $ | 37 milyar $ | 56 milyar $ |  
            | Internet kullanıcı sayısı | 1,8 milyon | 136 milyon | 375 milyon |  
            | Kişi başına düşen yıllık online harcama | 11,2 $ | 273 $ | 149 $ |  
            | PC sayısı | 2,45 milyon | 153 milyon | 521  milyon |  Kaynak:  http://www.ykb.com/hizmetler/e_ticaret/ Tablo 2.  Internet  Kullanıcı Sayısı ve E-Ticaret Hacmi 
    
        
            | 2001-2004 yıl sonu tahminleri | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |  
            | B2C e-ticaret hacmi(milyon  $)Türkiye | 69,7 | 177 | 365,2 | 614,3 |  
            | B2C e-ticaret hacmi(milyar  $)Toplam | 78 | 121 | 188 | 233 |  
            | Internet kullanıcı  sayısı(milyon)Türkiye | 3,5 | 6,1 | 7,5 | 10 |  
            | Kişi başına düşen yıllık online harcama  ($)Türkiye | 19,9 | 29 | 48,7 | 61,4 |  
            | PC sayısı (milyon)Türkiye | 3,6 | 6,1 | 7,7 | 11 |  
            | B2B e-ticaret hacmi (milyon  $)Türkiye | 298 | 656 | 1457 | 3235 |  
            | B2B e-ticaret hacmi (milyar  $)ABD | 522 | 782 | 1113 | 1500 |  Kaynak:  http://www.ykb.com/hizmetler/e_ticaret/ Internet ve BT teknolojilerindeki benzersiz  gelişmelerin, Sanayi  devrimi’nden bu yana insanlığın yaşadığı en önemli aşama  olduğuna  inanılmakta, rakamlar da bu inancı desteklemektedir.Büyüme rekorları   kıran ABD ekonomisini diğer ülke ekonomileri de takip etmektedir. Forbes   rakamlarına göre, Forbes 500 listesindeki şirketlerin geçen yıl içinde  karları  %26 oranında arttığı görülmüştür. Bu verimlilik patlamasında  bilişim  teknolojileri ve e-ticaretin büyük payı bulunmaktadır.  Internet’in en önemli  etkisinin şirketler arası e-ticarette(Business to  Business-B2B) ortaya çıkacağı  tahmin edilmektedir. GartnerGroup  tahminlerine göre şirketler arası e-ticaret,  2003 yılında ABD’de 4  trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacaktır. Aynı yıl  ABD’deki  tüketicilerin online alışverişleri ise 400 milyar dolar civarında   kalacaktır. Gartner Group’a göre, dünya çapında, 1999  yılında 145 Milyar Dolar  olan işletmeden-işletmeye elektronik ticaret hacmi,  2004 yılında 7.29  Trilyon Dolar’a çıkacağı tahmin edilmektedir. Avrupa’da   işletmeden-işletmeye pazarının 1999′da 31.8 Milyar Dolar olan hacminin  2004  yılında 2.34 Trilyon Dolar’a yükseleceği tahmin edilmektedir. Forrester Research Inc. (Nasdaq: FORR)  göre  ise, US  işletmeden-işletmeye e-ticaret pazarının  2004’te 2.7 Trilyon Dolara   yükseleceği tahmin edilmektedir.  Bu gelişme, e-ticaret yönetiminde yeni   modeller, teklif ve öneri sistemleri, açık arttırmalar gibi  yöntemlerle  e-pazaryeri’nin daha da geliştirilmesiyle  hızlandırılacaktır. Forrester,     e-marketyerlerinin (e-marketplace)  2004’e online ticaretin % 53’ünü ele  geçireceğini tahmin etmektedir. Geçen yıl işlem sayısında liderliği tüm  işlemlerin %63′ü ile Kuzey  Amerika almaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinin de  işletmeden-işletmeye  e-ticarete ciddi yaklaşmaları ile bu oranın %39′a  gerileyeceği tahmin  edilmektedir. Ayrıca Asya-Pasifik bölgesinin de büyük bir  atak yapacağı ve geçen  yıl 9.2 Milyar Dolar olan işletmeden-işletmeye e-ticaret  hacminin 2004  yılında 992 Milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. Latin   Amerika’nın da çok geride kalmayarak 1999′da 1 Milyar Dolar olan   işletmeden-işletmeye e-ticaret hacmini 2004 yılında 124 Milyar Dolar’a   çıkartacağı tahmin edilmektedir. A.B.D’deki şu andaki trendlerin aksine, lider  Alman şirketleri  Internet’e daha yüksek yatırımlar yapmaya devam etmektedirler.  Alman iş  dünyası gazetesi “Handelsbalatt” tarafından yapılan araştırmaya göre,   ekonomik krize rağmen DAX’ta listelenen 30 şirketin e-işletme  bütçelerine 2000  yılına göre daha çok para ayıracakları ve birkaç  milyar Euro harcayarak  e-işletme aktivitelerini organize edecekleri  belirtilmiştir. B2B sektörü içersindeki satıcıların hangi  harcamaları yapacağı ve  öncelikli maliyet kesintilerini sert ekonomik koşullara  göre  değiştirdikleri yeni işletme manzaralarını yeniden gözden geçirmeleri   gerekmektedir. Satıcılar için iyi bir haber , maliyet kesintilerinin ve   proseslerin verimliliğini arttırabilecek B2B teklifleri için ihtiyaç  olduğudur.  Bununla beraber teknolojinin gerçek olarak ne derece  başaracağı ile ilgili  olarak beklentiler, beklenilenden çok daha az  gösterişli olmuştur. 
    
        
            |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Dünyada B2B  (%)2004 |  
            | Kuzey America | $159.2 | $316.8 | $563.9 | $964.3 | $1,600.8 | 57.7 % |  
            | Asya/ Pasifik | $36.2 | $68.6 | $121.2 | $199.3 | $300.6 | 10.8 % |  
            | Avrupa | $26.2 | $52.4 | $132.7 | $334.1 | $797.3 | 28.7 % |  
            | Latin Amerika | $2.9 | $7.9 | $17.4 | $33.6 | $58.4 | 2.1 % |  
            | Afrika/Orta  Asya | $1.7 | $3.2 | $5.9 | $10.6 | $17.7 | 0.6 % |  
            | Total | $226.2 | $448.9 | $841.1 | $1,541.9 | $2,774.8 | 100.0  % |  Tablo 3.  B2B E-Ticaretin Ülkelere Göre  Dağılımı Kaynak: eMarketer. 2001. |